岳陽縣2016-度林業(yè)局機關單位預算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
內容 | 2016-預算數 | 內容 | 2016-預算數 |
一、公共財政撥款 | 897.8 | 一、基本支出 | 893.2 |
經費撥款 | 751 | ﹙一﹚工資福利支出 | 671 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 146.8 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 131.2 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 91 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 161.6 | |
四、上級財政補助 | 116 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 41 | 五、上繳上級支出 | |
六、-末結轉和結余 | |||
收入合計 | 1054.8 | 支出合計 | 1054.8 |
岳陽縣2016-度林業(yè)局機關單位支出預算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 1054.8 | 898 | 751 | 146.8 | 116 | 41 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 260.5 | 261 | 260.5 | 2130201行政運行 | ||||||||
津貼補貼 | 236.5 | 237 | 236.5 | 2130201行政運行 | |||||||||
社會保障繳費 | 174 | 174 | 174 | 2130201行政運行 | |||||||||
其他工資福利支出 | 0 | 0 | |||||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2130201行政運行 | |||||||
印刷費 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2130201行政運行 | ||||||||
水費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2130201行政運行 | ||||||||
電費 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2130201行政運行 | ||||||||
郵電費 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2130201行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運行 | |||||||||
公務用車運行維護費 | 22 | 22 | 16 | 6 | 2130201行政運行 | ||||||||
其他交通費 | 0 | 0 | |||||||||||
差旅費 | 9 | 9 | 9 | 2130201行政運行 | |||||||||
維修費 | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運行 | |||||||||
會議費 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2130201行政運行 | ||||||||
勞務費 | 0 | 0 | |||||||||||
培訓費 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2130201行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 18 | 18 | 15 | 3 | 2130201行政運行 | ||||||||
工會經費 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2130201行政運行 | |||||||||
福利費 | 0 | 0 | |||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2130201行政運行 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 5 | 0 | 5 | 2130201行政運行 | ||||||||
退休費 | 36 | 0 | 36 | 2130201行政運行 | |||||||||
離退休津補貼 | 40 | 40 | 40 | 2130201行政運行 | |||||||||
醫(yī)療費 | 0 | 0 | |||||||||||
助學金 | 0 | 0 | |||||||||||
住房公積金 | 10 | 10 | 10 | 2130201行政運行 | |||||||||
遺屬費 | 0 | 0 | |||||||||||
獎勵金 | 0 | 0 | |||||||||||
老干費 | 0 | 0 | |||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0 | 0 | |||||||||||
項目支出 | 161.6 | 45.6 | 45.6 | 116 | 2130205森林培育 | ||||||||
事業(yè)單位經營支出 | 0 | 0 | |||||||||||
對附屬單位補助支出 | 0 | 0 | |||||||||||
上繳上級支出 | 0 | ||||||||||||
結余 | 0 | ||||||||||||
其他支出 | 0 | ||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣2016-度林業(yè)局機關單位“三公”經費預算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 2016-預算數 |
一、支出合計 | |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | 18 |
3、公務用車費 | 22 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 22 |
(2)公務用車購置 | |
二、相關統(tǒng)計數 | |
1.因公出國(境)團組數(個) | |
2.因公出國(境)人數(人) | |
3.公務用車購置數(輛) | |
4.公務用車保有量(輛) | 2 |
5.公務接待批次(批) | |
6.公務接待人數(人) | |
三、“三公”經費增減變化原因等說明 | |
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 |