国产亚洲精品福利在线无卡一_一级毛片尤物久久_国产剧情演绎av在线播放_精品国产福利在线观看香蕉

岳陽縣財政局經建系統(tǒng)2018年上級專項資金公開明細表
來源:縣財政局   2018-12-24
瀏覽量:1 | | | |
                             岳陽縣財政局經建系統(tǒng)2018年上級專項資金公開明細表
單位:萬元
資金項目名稱 民生目錄號 資金年度 資金來源級次 指標來源文號 指標來源地區(qū)、單位名稱 指標來源時間 指標來源金額 撥付時間 撥付金額 撥付單位 備注
2018年農業(yè)環(huán)境突出問題治理試點項目中央預算內基建資金 農業(yè)環(huán)境突出問題治理項目專項 2018 中央 湘財建一指【2018】78號 湖南省財政廳 2018-6-4 3000 2018-6-14 3000 農業(yè)局  
2018年易地扶貧搬遷工程(第一批)中央預算內基建資金 易地扶貧搬遷工程專項 2018 中央 湘財建一指【2018】76號 湖南省財政廳 2018-6-4 1255.8 2018-6-12 1255.8 岳陽縣扶貧開發(fā)投資有限公司  
2018年新增千億斤糧食生產能力規(guī)劃田間工程中央預算內基建資金 千億斤糧食產能工程專項 2018 中央 湘財建一指【2018】93號 湖南省財政廳 2018-6-22 1560 2018-8-3 1560 農業(yè)局  
2018年保障性安居工程中央預算內基建資金 保障性安居工程配套基礎設施專項 2018 中央 湘財建一指【2018】113號 湖南省財政廳 2018-7-24 3877 2018-10-11 3200 城建投 按工程進度撥款
2018年重點防護林工程中央預算內基建資金 重點防護林工程專項 2018 中央 湘財建一指【2018】97號 湖南省財政廳 2018-7-18 210 2018-8-3 210 林業(yè)局  
2018年車輛購置稅收入補助地方資金 農村公路建設 2018 中央 湘財建一指【2018】118號 湖南省財政廳 2018-8-27 236 2018-9-5 236 交通局  
2018年異地搬遷工程(第二批)中央基建投資 易地扶貧搬遷工程專項 2018 中央 湘財建一指【2018】122號 湖南省財政廳 2018-8-27 116.2 2018-9-17 116.2 岳陽縣扶貧開發(fā)投資有限公司  
2018年第一批糧油千億產業(yè)專項資金 “糧油千億產業(yè)”工程 2018 中央 岳財建指【2018】44號 市財政局 2018-7-31 100 2018-10-8 100 中糧米業(yè)(岳陽)有限公司  
地質災害搬遷避讓項目補助資金 地質災害防治 2018 中央 湘財建一指【2018】141號 省財政廳 2018-9-18 720 2018-12-18 720 國土局 按項目進度撥款
2018年第二批“糧油千億產業(yè)”專項資金 “糧油千億產業(yè)”專項資金 2018 中央 湘財建二指【2018】63號 省財政廳 2018-11-30 55       按項目進度撥款
2016年農村公路安全生命防護工程第五批補助資金 農村公路建設 2018 省級 湘財建一指【2018】154號 省財政廳 2018-12-3 62 2018-12-19 62 農村公路管理所  
公路建設 農村公路建設 2018 中央 湘財建一指【2018】167號 省財政廳 2018-12-10 291       按工程進度撥款
合計             11483   10460